¸¶À»ÀÌ ¾î¸£½ÅÀ» µ¹º¾´Ï´Ù ¾î¸£½ÅÀÌ ¸¶À»À» µ¹º¾´Ï´Ù
HOMEÀÌ¿ë¾È³»ÀÌ¿ë ¹× ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
¿ù¿äÀÏ~ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã30ºÐ~¿ÀÈÄ 6½Ã
Å䡤ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ°ü
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ³»¿ë | ||
---|---|---|---|
ÀÌ¿ë´ë»ó | 60¼¼ ÀÌ»ó ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °ÅÁÖ ¾î¸£½Å | Á¦Ãâ ¼·ù | »çÁø 1Àå, µî·Ï½Åû¼, ½ÅºÐÁõ |
ÀÌ ¿ë ·á | ¹«·á(°æ·Î½Ä´ç Á¦¿Ü) | Á¢ ¼ö ó | ¼±¸³ëÀκ¹Áö°ü 2Ãþ »ç¹«½Ç |
»ó´ã ¹®ÀÇ | 051) 244 - 3541 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | 26³â 1¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24³â 2Çбâ | 25³â 1Çбâ | ¹æÇÐ | 25³â 2Çбâ |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö°±â°£ | ¹«·áÁ¢¼ö | À¯·áÁ¢¼ö |
---|---|---|
3.4.(È)~7.25.(±Ý) 5°³¿ù |
1.13.(¿ù)~1.17.(±Ý) | 1.20.(¿ù)~1.24.(±Ý) |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | |
---|---|---|---|---|---|
¹®Çر³½Ç | ¹«·á | 18 | ÇÑ±Û ±âÃÊ ¹× ¹®ÇØ ¼ö¾÷ | È, ±Ý | 10:00 ~ 12:00 |
ÀϺ»¾îÃÊ±Þ | 15,000 | 18 | ÀϺ»¾î ±âÃÊ ¹®¹ý ¹× ¹ßÀ½±â¹ý | ±Ý | 10:00 ~ 11:00 |
ÀϺ»¾îÁß±Þ | 15,000 | 18 | ÀϺ»¾î È°¿ë ¹× È¸È | ±Ý | 11:00 ~ 12:00 |
¿µ¾î | 30,000 | 18 | ¿µ¾î ¹®Àå ÆÐÅÏ ¹× µ¿ÈÃ¥ ±³À° | ¼ö | 10:00 ~ 12:00 |
¿ø¾î¹Î¿µ¾î | 30,000 | 18 | »ýÈ°È¸È ¹× ¹ßÀ½¹ý | ±Ý | 13:00 ~ 15:00 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | |
---|---|---|---|---|---|
µ¿¿µ»óÁ¦ÀÛ | 37,500 | 16 | µ¿¿µ»ó Á¦ÀÛ ¹× ÆíÁý | ¿ù, ±Ý | 9:00 ~ 10:30 |
ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë | 37,500 | 16 | ±¸±Û µå¶óÀ̺ê, ÀÎÅÍ³Ý È°¿ë | ¿ù, ±Ý | 10:30 ~ 12:00 |
ºí·Î±×±âÃÊ | 37,500 | 16 | ºí·Î±× ±³À°, SNS È°¿ë¹ý | È, ¸ñ | 10:00 ~ 11:30 |
½º¸¶Æ®Æù | 30,000 | 18 | ½º¸¶Æ®Æù ±âÃÊ ±³À° | ¿ù | 13:00 ~ 15:00 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
»çÁø¹Ý | 30,000 | 18 | »çÁø ÃÔ¿µ ±â¹ý | ¼ö | 10:00 ~ 12:00 | |
¼¿¹ | 30,000 | 18 | ¼¿¹ ±âÃÊ ¹× ½ÉÈ | ¿ù | 10:00 ~ 12:00 | |
À屸 | ÃÊ±Þ | 15,000 | 27 | À屸 ±âº» ¹× Àå´Ü | ¼ö | 10:00 ~ 11:00 |
Áß±Þ | 15,000 | 27 | ±âº» Àå´Ü ¹× ½ÉÈ | ¼ö | 11:00 ~ 12:00 | |
³Å¸ | ÃÊ±Þ | 15,000 | 26 | ±âº» Ÿ¹ý°ú Àå´Ü | ¸ñ | 11:00 ~ 12:00 |
Áß±Þ | 15,000 | 26 | Ÿ¹ý º¯È ¹× Æ®·ÎÆ® ³Å¸ | ¸ñ | 10:00 ~ 11:00 | |
±âŸ | ÃÊ±Þ | 30,000 | 15 | Æ÷Å©±âŸ ±âº»±â¿Í ½Ç±â | È | 13:00 ~ 15:00 |
Áß±Þ | 30,000 | 15 | Æ÷Å©±âŸ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â | ¸ñ | 13:00 ~ 15:00 | |
³ë·¡±³½Ç | 15,000 | 50 | ½Å³ª´Â ´ëÁß °¡¿ä ³ë·¡ | ¸ñ | 14:00 ~ 15:30 | |
»çÁÖ±³½Ç | 30,000 | 18 | ´ç»çÁÖ ÀÌ·Ð ¹× Ç®ÀÌ | ¿ù | 13:00 ~ 15:00 | |
¿¬Çʵå·ÎÀ× | 30,000 | 18 | ¿¬ÇÊ·Î ±×¸®´Â ¼Ò¹¦ | È | 10:00 ~ 11:40 | |
Çϸð´ÏÄ« | 25,000 | 18 | Çϸð´ÏÄ« ±â¹ý ¿¬ÁÖ | ¸ñ | 10:00 ~ 11:30 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ź±¸ | A¹Ý | 25,000 | 18 | Ź±¸ ±âÃÊ ¹× ½ÇÀü ½ÉÈ | ±Ý | 9:00 ~ 10:30 |
B¹Ý | 25,000 | 18 | ±Ý | 10:30 ~ 12:00 | ||
½Å¹Ù¶÷üÁ¶ | 30,000 | 30 | °Ç° ±â°ø üÁ¶ | ¿ù | 10:00 ~ 12:00 | |
¿ä°¡±³½Ç | 30,000 | 30 | ¿ä°¡ ±âº» ¹× ½ÉÈ | È | 10:00 ~ 11:00 | |
¼ö | 13:00 ~ 14:00 | ¶óÀÎ´í½º | 30,000 | 30 | ´Ù¾çÇÑ °î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ´í½º | È | 13:00 ~ 15:00 |
ÁÜ¹Ù´í½º | 15,000 | 30 | ½±°í Àç¹Õ°Ô µû¶óÇÏ´Â ·¹Å©Áܹ٠| È | 11:00 ~ 12:00 |