¸¶À»ÀÌ ¾î¸£½ÅÀ» µ¹º¾´Ï´Ù ¾î¸£½ÅÀÌ ¸¶À»À» µ¹º¾´Ï´Ù
HOME»ç¾÷¾È³»³ëÀθÂÃãµ¹º½¼ºñ½º
³ëÀÎÀÇ ¿å±¸¿¡ µû¶ó ¸ÂÃãÇüÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù.
* Ưȼºñ½º ¹× »çÈÄ°ü¸®´Â À¯»çÁߺ¹»ç¾÷ ÀÚ°Ý°ú °ü°è¾øÀÌ Á¦°ø °¡´É
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÇÑ±Û | - | 18 | ÇÑ±Û ±âÃÊ | È,±Ý | 13:00~15:00 | |
ÀϺ»¾î | ÃÊ±Þ | 15,000 | 18 | ÀϺ»¾î ±âÃʹ®¹ý ¹× ¹ßÀ½ ±â¹ý | ±Ý | 10:00~11:00 |
Áß±Þ | 15,000 | 18 | ÀϺ»¾î È°¿ë ¹× È¸È | 11:00~12:00 | ||
¿µ¾î | 30,000 | 18 | ¿µ¾î ¹®Àå ÆÐÅÏ ¹× µ¿ÈÃ¥±³À° | ¼ö | 10:00~12:00 | |
Áß±¹¾î | 30,000 | 18 | Áß±¹¾î ±âÃÊ, ¾îÈÖ, ¹®¹ý | ¸ñ | 13:00~15:00 | |
¿ø¾î¹Î»ýÈ°¿µ¾î | 30,000 | 18 | »ýÈ°È¸È ¹× ¹ßÀ½¹ý | ±Ý | 13:00~15:00 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
µ¿¿µ»óÁ¦ÀÛ | 37,500 | 16 | µ¿¿µ»ó Á¦ÀÛ ¹× ÆíÁý | ¿ù,±Ý | 9:00~10:30 | |
ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë | 37,500 | 16 | ±¸±Û µå¶óÀ̺ê, ÀÎÅÍ³Ý È°¿ë | ¿ù,±Ý | 10:30~12:00 | |
ºí·Î±× ±âÃÊ | 37,500 | 16 | ºí·Î±× ±³À°, SNS È°¿ë¹ý | È,¸ñ | 10:00~11:30 | |
½º¸¶Æ®Æù | 30,000 | 18 | ½º¸¶Æ®Æù ±âÃÊ ±³À° | ¿ù | 13:00~15:00 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
»çÁø¹Ý | 30,000 | 18 | »çÁø ÃÔ¿µ ±â¹ý ¹× ½Ã³ª¸®¿À | ¼ö | 10:00~12:00 | |
¼¿¹ | 30,000 | 18 | ¼¿¹ ±âÃÊ ¹× ½ÉÈ | ¿ù | 10:00~12:00 | |
¹Î¿ä±³½Ç | 25,000 | 18 | ¹Î¿äâ¹ý ¹× ³ë·¡°¡¶ô | ¿ù | 13:00~14:30 | |
À屸 | ÃÊ±Þ | 15,000 | 27 | À屸 ±âº» ¹× Àå´Ü ¹è¿ì±â | ¼ö | 10:00~11:00 |
Áß±Þ | 15,000 | 27 | ±âº» Àå´Ü ¹× ½ÉÈ | ¼ö | 11:00~12:00 | |
³Å¸ | ÃÊ±Þ | 15,000 | 26 | ±âº» Ÿ¹ý°ú Àå´Ü ¹è¿ì±â | ¸ñ | 11:00~12:00 |
Áß±Þ | 15,000 | 26 | Ÿ¹ý º¯È ¹× Æ®·ÎÆ® ³Å¸ | ¸ñ | 10:00~11:00 | |
±âŸÃÊ±Þ | 30.000 | 15 | Æ÷Å©±âŸ ±âº»±â¿Í ½Ç±â | ¿ù | 13:00~15:00 | |
±âŸÁß±Þ | 30.000 | 15 | Æ÷Å©±âŸ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â | ¼ö | 13:00~15:00 | |
³ë·¡±³½Ç | 15,000 | 50 | ½Å³ª´Â ´ëÁß °¡¿ä ³ë·¡ | ¸ñ | 14:00~15:30 | |
»çÁÖ±³½Ç | 30,000 | 18 | ´ç»çÁÖ ÀÌ·Ð ¹× Ç®ÀÌ | ¿ù | 13:00~15:00 | |
¿¬Çʵå·ÎÀ× | 30,000 | 18 | ¿¬ÇÊ·Î ±×¸®´Â ¼Ò¹¦ | È | 10:00~11:40 | |
Çϸð´ÏÄ« | 25,000 | 18 | Çϸð´ÏÄ« ±â¹ý ¿¬ÁÖ | ¸ñ | 10:00~11:30 |
¸ð¹ÙÀÏ µð¹ÙÀ̽º¿¡¼´Â Á¿ì·Î ½ºÅ©·Ñ ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ¼ö°·á | Á¤¿ø | ¼ö¾÷³»¿ë | ±³À°½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¶óÀÎ´í½º | 30,000 | 30 | ´Ù¾çÇÑ °î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¶óÀÎ´í½º | È | 13:00~15:00 | |
À£ºù½ºÆ÷Ã÷´í½º | 30,000 | 30 | ±âÃÊ º£ÀÌÁ÷, ÅÊ°í, Áö·ç¹Ú | ¿ù | 10:00~12:00 | |
ÁÜ¹Ù´í½º | 15,000 | 30 | ½±°Ô Àç¹Õ°Ô µû¶óÇÏ´Â ·¹Å©Áܹ٠| È | 11:00~12:00 | |
Ź±¸±³½Ç | A¹Ý | 25,000 | 18 | Ź±¸ ±âÃÊ ¹× ½ÇÀü ½ÉÈ | ±Ý | 9:00~10:30 |
B¹Ý | 25,000 | 18 | 10:30~12:00 | |||
¿ä°¡±³½Ç | 30,000 | 30 | ¿ä°¡ ±âº» ¹× ½ÉÈ | È | 10:00~11:00 | |
¼ö | 13:00~14:00 | |||||
½Å¹Ù¶÷üÁ¶ | A¹Ý | 30,000 | 18 | °Ç° ±â°ø üÁ¶ | È,±Ý | 10:00~11:00 |
B¹Ý | 30,000 | 18 | È,±Ý | 11:00~12:00 |